Смартфон Asus ROG Phone 9 12/256ГБ 12/512ГБ 16/512ГБ
118385
Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-25-2026 | 9397.98 руб. | 9585.60 руб. | 9491 руб. |
| May-25-2026 | 7621.40 руб. | 7773.37 руб. | 7697 руб. |
| Apr-25-2026 | 9249.57 руб. | 9434.48 руб. | 9341.5 руб. |
| Mar-25-2026 | 9175.46 руб. | 9359.83 руб. | 9267 руб. |
| Feb-25-2026 | 7325.83 руб. | 7472.30 руб. | 7398.5 руб. |
| Jan-25-2026 | 9027.10 руб. | 9208.86 руб. | 9117.5 руб. |
| Dec-25-2025 | 8953.12 руб. | 9132.3 руб. | 9042.5 руб. |
| Nov-25-2025 | 8879.77 руб. | 9057.54 руб. | 8968 руб. |
Новые товары