Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 386.64 руб. | 405.57 руб. | 395.5 руб. |
Aug-18-2025 | 382.10 руб. | 401.5 руб. | 391.5 руб. |
Jul-18-2025 | 321.41 руб. | 337.80 руб. | 329 руб. |
Jun-18-2025 | 376.72 руб. | 395.25 руб. | 385.5 руб. |
May-18-2025 | 327.94 руб. | 343.38 руб. | 335 руб. |
Apr-18-2025 | 369.36 руб. | 387.0 руб. | 378 руб. |
Mar-18-2025 | 366.94 руб. | 384.71 руб. | 375 руб. |
Feb-18-2025 | 363.39 руб. | 381.91 руб. | 372 руб. |
Jan-18-2025 | 360.93 руб. | 378.86 руб. | 369 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара