Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-19-2025 | 8763.67 руб. | 9201.8 руб. | 8982 руб. |
Aug-19-2025 | 8690.83 руб. | 9125.12 руб. | 8907.5 руб. |
Jul-19-2025 | 7290.91 руб. | 7655.28 руб. | 7472.5 руб. |
Jun-19-2025 | 8542.12 руб. | 8969.91 руб. | 8755.5 руб. |
May-19-2025 | 7438.30 руб. | 7810.3 руб. | 7624 руб. |
Apr-19-2025 | 8395.92 руб. | 8815.67 руб. | 8605 руб. |
Mar-19-2025 | 8321.32 руб. | 8737.41 руб. | 8529 руб. |
Feb-19-2025 | 8248.19 руб. | 8660.4 руб. | 8454 руб. |
Jan-19-2025 | 8174.66 руб. | 8583.63 руб. | 8378.5 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
Впускной коллектор w/o привод для 118d 123d 120d 318d 320d 520d X1 X3 2,0 Новый
Примечание:Привод w/o
НОМЕР OE:
BMW 11618507239
BMW 11614728712
BMW 11617797384
BMW 11617811214
BMW 11 61 8 507 239
BMW 11 61 4 728 712
BMW 11 61 7 797 384
BMW 11 61 7 811 214
BMW 7810178
Подходит:
Мощность модели HP KW год
BMW 1 coupe (E82) 118d 2,0 136 100 2009-2013
BMW 1 coupe (E82) 118d 2,0 143 105 2009-2013
BMW 1 coupe (E82) 123d 2,0 204 150 2007-2013
BMW 1 coupe(E82) 120d 2,0 163 120 2007-2013
BMW 1 coupe(E82) 120d 2,0 177 130 2007-2013
BMW 1 kabriolet (E88) 120d 2,0 163 120 2008-2013
BMW 1 kabriolet (E88) 120d 2,0 177 130 2008-2013
BMW 1 kabriolet (E88) 120d 2,0 197 145 2008-2013
BMW 1 kabriolet (E88) 123d 2,0 204 150 2008-2013
BMW 1 kabriolet(E88) 118d 2,0 136 100 2008-2013
BMW 1 kabriolet(E88) 118d 2,0 143 105 2008-2013
BMW 1(E81) 118d 2,0 136 100 2007-2011
BMW 1(E81) 118d 2,0 143 105 2007-2011
BMW 1(E81) 120d 2,0 163 120 2007-2011
BMW 1(E81) 120d 2,0 177 130 2007-2011
BMW 1(E81) 123d 2,0 204 150 2007-2011
BMW 1(E87) 118d 2,0 136 100 2007-2011
BMW 1(E87) 118d 2,0 143 105 2007-2011
BMW 1(E87) 120d 2,0 163 120 2007-2011
BMW 1(E87) 120d 2,0 177 130 2007-2011
BMW 1(E87) 123d 2,0 204 150 2007-2012
BMW 3 (E90) 318d 2,0 136 100 2007-2010
BMW 3 (E90) 318d 2,0 143 105 2007-2011
BMW 3 (E90) 320d 2,0 163 120 2007-2011
BMW 3 (E90) 320d 2,0 177 130 2007-2011
BMW 3 (E90) 320d 2,0 184 135 2010-2011
BMW 3 (E90) 320d xDrive 2,0 163 120 2008-2011
BMW 3 (E90) 320d xDrive 2,0 177 130 2008-2011
BMW 3 (E90) 320d xDrive 2,0 135 184 2010-2011
BMW 3 (E90) 320xd 2,0 177 130 2007-2011
BMW 3 coupe (E92) 320 xd 2,0 197 145 2008-2010
BMW 3 coupe (E92) 320d xDrive 2,0 177 130 2009-2010
BMW 3 coupe (E92) 320d xDrive 2,0 184 135 2010-2013
BMW 3 coupe (E92) 320d xDrive 2,0 197 145 2009-2010
BMW 3 coupe (E92) 320d xDrive 2,0 200 147 2010-2013
BMW 3 coupe( E92) 320d 2,0 163 120 2007-2013
BMW 3 coupe( E92) 320d 2,0 177 130 2007-2010
BMW 3 coupe( E92) 320d 2,0 184 135 2010-2013
BMW 3 coupe( E92) 320d 2,0 197 145 2007-2010
BMW 3 coupe( E92) 320d 2,0 200 147 2010-2013
BMW 3 kabriolet (E93) 320d 2,0 163 120 2008-2013
BMW 3 kabriolet (E93) 320d 2,0 177 130 2007-2010
BMW 3 kabriolet (E93) 320d 2,0 184 135 2010-2013
BMW 3 kabriolet (E93) 320d 2,0 197 145 2007-2010
BMW 3 kabriolet (E93) 320d 2,0 200 147 2010-2013
BMW 3 Touring (E91) 318d 2,0 143 105 2007-2012
BMW 3 Touring (E91) 320d 2,0 177 130 2007-2010
BMW 3 Touring (E91) 320d 2,0 184 135 2010-2012
BMW 3 Touring (E91) 320d 2,0 197 145 2007-2010
BMW 3 Touring (E91) 320d 2,0 220 147 2010-2012
BMW 3 Touring (E91) 320d xDrive 2,0 163 120 2009-2013
BMW 3 Touring (E91) 320d xDrive 2,0 177 130 2008-2010
BMW 3 Touring (E91) 320d xDrive 2,0 184 135 2010-2012
BMW 3 Touring (E91) 320d xDrive 2,0 197 145 2008-2010
BMW 3 Touring (E91) 320d xDrive 2,0 200 147 2010-2012
BMW 5 (E60) 520d 2,0 177 130 2007-2009
BMW 5 Touring (E61) 520d 2,0 177 130 2007-2010
BMW X1 (84) sDrive 20d 2,0 163 120 2010-2013
BMW X1 (84) sDrive 20d 2,0 177 130 2009-2013
BMW X1 (84) sDrive 20d 2,0 184 135 2012-2013
BMW X1 (E84) sDrive 18d 2,0 136 100 2009-2013
BMW X1 (E84) sDrive 18d 2,0 143 105 2009-2015
BMW X1 (E84) xDrive 18d 2,0 136 100 2009-2013
BMW X1 (E84) xDrive 18d 2,0 143 105 2009-2013
BMW X1 (E84) xDrive 20d 2,0 163 120 2010-2013
BMW X1 (E84) xDrive 20d 2,0 163 120 2007-2010
BMW X1 (E84) xDrive 20d 2,0 177 130 2009-2013
BMW X1 (E84) xDrive 20d 2,0 184 135 2012-2013
BMW X1 (E84) xDrive 23d 2,0 204 150 2009-2013
BMW X3 (E83) 2.0d 2,0 177 130 2007-2007
BMW X3 (E83) xDrive 18d 2,0 136 100 2009-2011
BMW X3 (E83) xDrive 18d 2,0 143 105 2008-2011
BMW X3 (E83) xDrive 20d 2,0 177 130 2007-2010
*Пожалуйста,Имейте в видуЧто список совместимости транспортных средств на eBay может быть не на 100% точным.Однако номер OE, указанный в нашем списке. Если вы не уверены в совместимости деталей, которые вы хотите приобрести, свяжитесь с нами. Сравните результат с номером OE, который у нас есть в списке, и это будет лучшим способом гарантировать соответствие.
Вопросы: Мы здесь для вас!
Для меня это просто находка. Распределила по файлам все домашние документы, чеки, платежки, договоры, паспорта на бытовую технику, теперь все... Читать отзыв полностью...
Искал диск именно для запила стропил, стандартные диски не пилят нормально по диагонали, получается закругление. С этим вариантов получилось отлично,... Читать отзыв полностью...
Здравствуйте , сестрёнка заказала именно такое платьеи ей очень понравилось . Подчеркивает фигуру во время пляжного сезона самое то для... Читать отзыв полностью...
TUNGFULLOFFICIAL STORE малоприятная фирма. В рекламе выставляет товар (например, электроинструмент) по очень выгодной цене. Перейдя к объявлению убеждаешься, что данный... Читать отзыв полностью...
Не сказала бы, что это "летние" одеяла, как указано в карточке товара, потому что мы под ними спокойно спим круглый... Читать отзыв полностью...
Доставка быстрая, пришло все целым. Хорошо упаковано. Заказывал сразу две штуки. Один установил на производстве в туалет, чтобы работники не... Читать отзыв полностью...
Я недавно заказала для ребенка обувь,как на фото,с изображением жирафа. Почитала характеристики, самое главное материал хлопок,мягкая, что не мало важную... Читать отзыв полностью...