*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Oct-10-2023 | 497.51 руб. | 507.38 руб. | 502 руб. |
Sep-10-2023 | 403.45 руб. | 411.39 руб. | 407 руб. |
Aug-10-2023 | 489.67 руб. | 499.37 руб. | 494 руб. |
Jul-10-2023 | 485.26 руб. | 495.76 руб. | 490 руб. |
Jun-10-2023 | 387.27 руб. | 395.71 руб. | 391 руб. |
May-10-2023 | 477.56 руб. | 487.65 руб. | 482 руб. |
Apr-10-2023 | 473.58 руб. | 482.5 руб. | 477.5 руб. |
Mar-10-2023 | 469.62 руб. | 478.76 руб. | 473.5 руб. |
Запросы связанные с этим товаром
#canon m5 #645xl #canon телефото #745xl #canon pixma 745 #canon 3045 барабана #550d canon #canon mf212 #ixus 860 #645xl #ink cartridge canon pixus #canon ir1025 #745xl #canon 3045 барабана #sx120 #canon mf229dw #canon mf212 #canon mf216 #canon ir 2230 #mf212 #canon mf229dw #canon ir 3245