*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Nov-27-2022 | 497.32 руб. | 507.23 руб. | 502 руб. |
Oct-27-2022 | 403.37 руб. | 411.30 руб. | 407 руб. |
Sep-27-2022 | 489.93 руб. | 499.75 руб. | 494 руб. |
Aug-27-2022 | 485.94 руб. | 495.44 руб. | 490 руб. |
Jul-27-2022 | 387.8 руб. | 395.64 руб. | 391 руб. |
Jun-27-2022 | 477.29 руб. | 487.9 руб. | 482 руб. |
May-27-2022 | 473.21 руб. | 482.13 руб. | 477.5 руб. |
Apr-27-2022 | 469.36 руб. | 478.7 руб. | 473.5 руб. |
Запросы связанные с этим товаром
#canon m5 #645xl #canon телефото #745xl #canon pixma 745 #canon 3045 барабана #550d canon #canon mf212 #ixus 860 #645xl #ink cartridge canon pixus #canon ir1025 #745xl #canon 3045 барабана #sx120 #canon mf229dw #canon mf212 #canon mf216 #canon ir 2230 #mf212 #canon mf229dw #canon ir 3245