*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-26-2023 | 0.23 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
Jul-26-2023 | 0.54 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
Jun-26-2023 | 0.46 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
May-26-2023 | 0.25 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
Apr-26-2023 | 0.40 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
Mar-26-2023 | 0.12 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
Feb-26-2023 | 0.40 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
Jan-26-2023 | 0.80 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
Dec-26-2022 | 0.3 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром