*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-26-2023 | 0.67 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
Jul-26-2023 | 0.78 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
Jun-26-2023 | 0.29 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
May-26-2023 | 0.96 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
Apr-26-2023 | 0.11 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
Mar-26-2023 | 0.22 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
Feb-26-2023 | 0.96 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
Jan-26-2023 | 0.47 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
Dec-26-2022 | 0.75 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром