*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Jan-23-2023 | 349665.58 руб. | 356658.98 руб. | 353161.5 руб. |
Dec-23-2022 | 283587.88 руб. | 289259.67 руб. | 286423 руб. |
Nov-23-2022 | 344159.95 руб. | 351042.90 руб. | 347600.5 руб. |
Oct-23-2022 | 341405.74 руб. | 348233.59 руб. | 344819 руб. |
Sep-23-2022 | 272574.0 руб. | 278025.48 руб. | 275299.5 руб. |
Aug-23-2022 | 335899.50 руб. | 342617.49 руб. | 339258 руб. |
Jul-23-2022 | 333146.55 руб. | 339809.27 руб. | 336477.5 руб. |
Jun-23-2022 | 330392.25 руб. | 337000.90 руб. | 333696 руб. |
Запросы связанные с этим товаром