*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Jul-26-2023 | 431.66 руб. | 440.3 руб. | 435.5 руб. |
Jun-26-2023 | 349.8 руб. | 356.42 руб. | 352.5 руб. |
May-26-2023 | 424.36 руб. | 432.26 руб. | 428 руб. |
Apr-26-2023 | 420.0 руб. | 428.2 руб. | 424 руб. |
Mar-26-2023 | 336.42 руб. | 343.12 руб. | 339.5 руб. |
Feb-26-2023 | 414.68 руб. | 422.50 руб. | 418 руб. |
Jan-26-2023 | 410.94 руб. | 418.25 руб. | 414 руб. |
Dec-26-2022 | 407.23 руб. | 415.43 руб. | 411 руб. |
Запросы связанные с этим товаром