*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Apr-01-2023 | 1434.79 руб. | 1463.34 руб. | 1448.5 руб. |
Mar-01-2023 | 1163.39 руб. | 1186.33 руб. | 1174.5 руб. |
Feb-01-2023 | 1411.12 руб. | 1439.79 руб. | 1425 руб. |
Jan-01-2023 | 1400.96 руб. | 1428.73 руб. | 1414 руб. |
Dec-01-2022 | 1118.1 руб. | 1140.31 руб. | 1129 руб. |
Nov-01-2022 | 1377.98 руб. | 1405.33 руб. | 1391 руб. |
Oct-01-2022 | 1366.97 руб. | 1393.47 руб. | 1379.5 руб. |
Sep-01-2022 | 1355.34 руб. | 1382.11 руб. | 1368.5 руб. |
Запросы связанные с этим товаром