*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Nov-27-2022 | 408.37 руб. | 416.37 руб. | 412 руб. |
Oct-27-2022 | 331.42 руб. | 338.36 руб. | 334.5 руб. |
Sep-27-2022 | 401.4 руб. | 409.16 руб. | 405 руб. |
Aug-27-2022 | 398.35 руб. | 406.19 руб. | 402 руб. |
Jul-27-2022 | 318.47 руб. | 324.82 руб. | 321 руб. |
Jun-27-2022 | 392.10 руб. | 400.43 руб. | 396 руб. |
May-27-2022 | 388.20 руб. | 396.31 руб. | 392 руб. |
Apr-27-2022 | 385.68 руб. | 393.28 руб. | 389 руб. |
Запросы связанные с этим товаром