*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Dec-27-2022 | 0.74 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
Nov-27-2022 | 0.51 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
Oct-27-2022 | 0.87 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
Sep-27-2022 | 0.86 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
Aug-27-2022 | 0.18 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
Jul-27-2022 | 0.3 руб. | 0.58 руб. | 0 руб. |
Jun-27-2022 | 0.32 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
May-27-2022 | 0.9 руб. | 0.58 руб. | 0 руб. |
Apr-27-2022 | 0.76 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром